咨询热线:020-38472896
产品分类
联系我们
电 话:020-38472896
邹经理:15602233655
Q Q:800082835 446796218 1341213760 2624495279 2270650338 2213050732
价目表
好消息!为热烈庆祝本公司引进国际领先的“柯美C8000”彩色数码直印机,数码直印产品实行为期三个月的特价优惠! 报价咨询:020-38472896 15602233655(画册、大客户)
一、彩色数码直印、打印、高速复印
类别 | 介质 | A4 | A3 | |
彩色数码直印 双铜、哑粉300g加1元 A3 350g加2元 320mm×488mm加1元 特种纸A3 2元起 | 双铜纸、哑粉纸128-157g | 0.5 | 1.0 | |
双铜纸、哑粉纸200g | 0.55 | 1.1 | ||
双铜纸、哑粉纸250g | 0.6 | 1.2 | ||
双铜纸、哑粉纸300g | 0.75 | 1.5 | ||
进口专用纸100g—160g | 1.0 | 2.0 | ||
不干胶 | 1.5 | 3.0 | ||
双色红头文80g 500张起 | 0.2 | 0.4 | ||
热熔膜30元起 | ||||
机凸200元起 | ||||
黑白高速打印、复印 | 高级复印纸70g | 0.08 | 双面0.12 | 0.2 |
高级复印纸80g | 0.10 | 双面0.15 | 0.24 | |
进口复印纸80g | 0.12 | 双面0.20 | 0.3 | |
彩色纸80g | 0.15 | 双面0.25 | 0.3 | |
速印70g (500张起) | 0.06 | 双面0.10 | 0.12 | |
数码直印名片 | 普通纸 | 单面:15元/盒 | ||
双面:20元/盒 | ||||
特种纸 | 单面:20元/盒 | |||
双面:25元/盒 | ||||
印后加工 | 烫银/金、啤型、折页、凸字费用另计 | |||
* * 备注: 彩机打黑白按同等幅面彩色收费 |
二、晒图、CAD打印、大图复印(元/张)
制作项目 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | |
晒 图 | 标 准 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.25 |
加长 (元/米) | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 有氨无氨同价 | ||
CAD出图、工程图打印 | 描图纸 | 6.5 | 3.5 | 2.0 | 1 | 0.5 |
复印纸 | 4.0 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | |
二底图 (缩放) | 描图纸 | 8.0 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 0.8 |
复印纸 | 6.5 | 5.0 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | |
* * 备注:工程图放大按复印图纸大小,缩小按原稿大小计算 |
三、效果图彩色喷绘、装裱(元/张)
介 质 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
喷进口背胶 | 35.00 | 18.00 | 10.00 | 4.00 | 2.00 |
喷进口相纸 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | 4.00 | 2.00 |
喷绘纸 | 30.00 | 20.00 | 10.00 | 2.00 | 1.00 |
彩色线条 | 15.00 | 8.00 | 4.00 | 1.50 | 0.60 |
黑白线条 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 0.50 | 0.20 |
单裱膜 | 10.00 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 1.00 |
裱板+裱膜+边条 | 20.00 | 12.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 |
四、专业标书、文本装订(元/本)
类别 | 介 质 | A2 | A3 | A4 |
无线胶装 | 黑白全套 | 20.00 | 10.00 | 5.00 |
彩色全套 | 20.00 | 12.00 | 6.50 | |
软皮喷绘全套 | 25.00 | 15.00 | 8.00 | |
铁圈装订 | 黑白、彩色全套 | 20.00 | 8.00 | 4.00 |
软皮喷绘全套 | 20.00 | 10.00 | 4.00 | |
胶圈/卡条装订 | 黑白全套 | 15.00 | 6.00 | 3.00 |
彩色全套 | 15.00 | 8.00 | 4.00 | |
精 装 | 硬壳精装 | 80.00 | 40.00 | 28.00 |
铁圈硬壳精装 | 90.00 | 45.00 | 30.00 | |
铜钉精装 | 90.00 | 45.00 | 30.00 | |
精装文件夹 | 90.00 | 45.00 | 30.00 | |
其 他 | 骑马钉 | / | 2.00 | 1.00 |
铁片装钉 | / | 4.00 | 2.00 |
五、扫描、矢量化、地形图打印(元/张)
类 别 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
黑白, 扫描 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 1.00 | 0.50 |
彩色扫描 | 50.00 | 30.00 | 15.00 | 2.00 | 1.00 |
矢 量 化 | 40.00 | 30.00 | 20.00 | 10.00 | 5.00 |
刻录光盘 | 5.00元/张 | ||||
打印地形图 | 每平米30元 | ||||
量大有优惠,欢迎各大公司与我司开展长期合作!
本公司具一般纳税人资格,可开增值税发票!!! (单次金额100元以上,需正式发票请提前说明!网上报价原则上不含税)
可网上下单制作,代办快递送货上门!